Ci-dessous la liste la plus récente des permis de ZDP nouvelles. Il comprend tous PERMIS publié en février (y compris de février. 14e, 23e et 27). Ces permis sont prêts pour la collecte à Bellville affaires intérieures.
La liste est organisée par ordre alphabétique.
Si votre nom ne figure pas sur cette liste, la liste de Janvier de cette année peut être considérée ici et les listes pour les permis de l'an dernier peuvent être consultés ici ou ici.
Si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à appeler notre bureau au 021 762 0322.
NOM DE FAMILLE | INITIAL | NUMÉRO DE PASSEPORT | |
ALUFANDIKA | P | CN172642 | |
AMON | B | CN140977 | |
ANDIRIZA | J | BN246553 | |
ANDREA | S.J | BN734666 | |
ANDREA | T | AN913961 | |
ANDREWS | J | CN062479 | |
BAATGEIS | F | CN078031 | |
De BABIR | B | CN160591 | |
Bakacheza | Il | AN694080 | |
BAKAYAWO | F | AN982117 | |
Baloyi | M | CN152970 | |
BANDA | T | CN043267 | |
BANDA | DE | CN062096 | |
BANDA | T | BN915167 | |
BANDA | Le | AN673050 | |
BANDA | Il | CN073369 | |
[CNM] | J | CN48172 | |
Il n'est pas | M | BN449596 | |
DEPEND | T | CN058893 | |
BHIKA | M | BN995447 | |
BHINGARI | J | BN175425 | |
BHINGARI | J | BN175425 | |
BHOBHO | C | CN141213 | |
BISAYI | N | CN072674 | |
Bizare | T.L | CN089818 | |
BOKA | N.a | CN083255 | |
Boora | F | CN449836 | |
BOYSION | Je | CN147002 | |
BULAWAYO | H | CN152464 | |
CET | T | CN161706 | |
CET | S.A. | CN074052 | |
Bunza | M | BN863633 | |
BUTAWU | F | CN144720 | |
BVONYONGWA | A.M | AN473940 | |
BWANYA | J | CN096726 | |
BWITITI | K.E | CN042157 | |
CADZIAMACIRA | J.W | CN061979 | |
CHABATA | Il | BN266275 | |
CHABONA | Et | CN050835 | |
CHAGWANDA | Il | CN162289 | |
CHAHWATA | T | BN450471 | |
CHAITEZVI | C | CN149018 | |
Chakanyuka | DANS | CN140647 | |
Nakata | Il | BN222997 | |
CHAMAKANDIONA | S | CN014432 | |
CHAMAKANDIONA | M | CN143960 | |
CHAMAPIWA | M | BN043385 | |
CHAMAZHIKA | P | CN474341 | |
CHAMWAURA | R | CN190951 | |
Chandiwana | M | CN582830 | |
Chando | L | CN046982 | |
CHAPENDAMA | Dans | CN219531 | |
CHAPFIKA | M | AN998404 | |
CHAPINDUKA | Et | CN526553 | |
CHAPINGIDZA | K.R | CN090647 | |
CHARINYA | Il | CN062361 | |
CHARUMBIRA | M | CN139866 | |
CHASSIS | M.Q | BN091681 | |
CHATIZAROVA | D | BN536256 | |
CHATIZAROVA | D | BN536256 | |
CHATUKUTA | T | CN071452 | |
Chauke | L | CN074554 | |
CHAURUKA | DE | CN443851 | |
CHAVANGUMA | T | AN434851 | |
CHAVENGWA | M.s | CN089108 | |
CHAVHUTA | P | CN141372 | |
Chavinda | P | CN001811 | |
CHAVUBINDURA | C.T | CN144172 | |
CHAWASARIRA | F | CN141202 | |
CHENDONDO | Une | BN620455 | |
Chenjerai | C.V | CN160849 | |
Chenjerai | E.C | CN146625 | |
CHESADZA | M | BN302903 | |
CHIBA | J | CN065446 | |
Chibanda | R | CN070822 | |
Chibanda | C | BN617213 | |
Chibanda | C | BN617213 | |
Chibanda | G | BN462378 | |
CHIBONDO | R | CN198554 | |
CHIBURURU | H | CN152109 | |
CHIBVONGODZE | G.S | BN060815 | |
CHIDAMBA | L | AN745803 | |
CHIDAMBURE | J | BN048329 | |
CHIDEDZWA | M | CN139294 | |
CHIDEMO | P | CN090150 | |
CHIDEWU | J | CN070989 | |
Chidiya | K | CN052433 | |
CHIDUZA | S | CN033016 | |
CHIDZIVA | P | CN064450 | |
CHIDZIVA | B.O | CN138818 | |
CHIFAMBA | T | BN884573 | |
CHIFANA | M | CN053048 | |
CHIFANA | F | CN052157 | |
Chifundo | M.T | CN062639 | |
CHIFUNGO | C.P | CN150545 | |
CHIFURO | C | CN105590 | |
Chigede | L | AN81136 | * |
CHIGIDI | P | AN998102 | |
CHIGOMBE | P | AN469766 | |
CHIGUMA | T | CN150665 | |
CHIGURUGURU | G | BN565120 | |
CHIGWIDA | T | CN356975 | |
CHIHERA | Il | CN042695 | |
CHIHUMBE | S | CN137218 | |
CHIJAKARAVUNDE | M | CN079273 | |
CHIJARA | P | CN055763 | * |
CHIJARA | P | CN055763 | |
CHIJOKO | S | CN081685 | |
Dies | S.V | BN951676 | |
CHIKAKAYI | H.K | CN162532 | |
Chikanga | S | BN607923 | |
CHIKANGO | L | AN533483 | |
CHIKANGO | G | CN078884 | |
CHIKARA | R | CN144570 | |
CHIKATI | G | CN145645 | |
CHIKAVA | M | CN082846 | |
CHIKAZAZA | C.n | CN061843 | |
Chikerema | Il | CN084406 | |
CHIKOCHI | C.M | CN065254 | |
CHIKOKOKO | S | CN109259 | |
Chikomo | Il | CN081686 | |
Chikomo | Il | CN070995 | |
Chikomo | M | CN377852 | |
CHIKONDE | E.I | AN611736 | |
CHIKOTO | S.P | CN451570 | |
CHIKOVE | Il | CN069670 | |
CHIKOVO | L | CN136123 | |
CHIKOWERE | T | AN741946 | |
CHIKOWERO | R | CN152754 | |
CHIKUTUVA | Une | CN166526 | |
Chikwa | G.T | BN568827 | |
Chikwanha | B.F | CN116919 | |
CHIKWASHA | F | CN083837 | |
Chikwengo | T | AN866368 | |
Chikwengo | C | CN103260 | |
CHIKWIRA | Une | CN138940 | |
CHIKWIRAMAKOMO | M | CN083165 | |
CHIKWITI | Je | CN151561 | |
CHIMBANDI | P.R | AN385234 | |
CHIMBIRA | G | CN499410 | |
CHIMBOORA | C | BN824502 | |
CHIMÈNE | P | AN646487 | |
CHIMHAKA | Une | CN075235 | |
CHIMHETE | Une | CN512817 | |
CHIMONTO | L | AN425209 | |
CHIMPEN | Je | CN136073 | |
CHIMPHILE | L | CN125851 | |
CHIMSARU | B | CN062545 | |
CHIMSARU | M | CN064528 | |
CHINAKE | F.B | CN162272 | |
CHINAKE | T | CN487111 | |
Chinembiri | R | CN070609 | |
CHINENGUNDU | M | CN084346 | |
CHINENGUNDU | Dans | CN071283 | |
CHINGOZHA | B | BN524960 | |
CHINGWARU | L | BN497996 | |
CHINOMONA | N | CN441952 | |
CHINOPFUMBUKA | M | CN072676 | |
Chinyama | K | CN149574 | |
CHINYERERE | Une | CN041840 | |
CHINYOKA | B | BN833203 | |
CHINYOKA | Une | CN074460 | |
CHINYOKA | P | CN070835 | |
CHIPANGO | Il | CN080922 | |
CHIPENZI | N | CN408233 | |
CHIPFUMBU | C.T | BN155081 | |
CHIPUKA | B | CN139784 | |
CHIRADZA | G | CN145413 | |
CHIRAIRO | M | CN061939 | |
Chiramba | Il | CN107441 | |
CHIRATIDZO | R.S | CN138754 | |
CHIRAYI | R | CN139512 | |
CHIREMBA | Il | CN101291 | |
Chirenje | Il | CN100251 | |
Chirikure | K | CN069278 | |
Chirinda | T | CN159662 | |
CHIRINDO | T | CN066414 | |
CHIRITSE | Je | CN077492 | |
CHIRUBVU | L.T | AN471318 | |
Chirunga | C | BN212216 | |
Chirunga | C.M | AN465340 | |
CHIRWARA | T | CN067197 | |
CHISAKA | T | BN923849 | |
Chisamba | J | CN458143 | |
Chishiri | M.T | CN109890 | |
CHISINGA | C | BN993441 | |
Chisvo | B | CN141460 | |
Chitanga | B | CN064529 | |
Chitanga | DANS | CN070408 | |
CHITANGO | F | AN576450 | |
CHITAPURE | T | AN513399 | |
CHITAVATI | Une | CN049900 | |
CHITERA | S | AN456347 | |
Chitsa | R | CN141238 | |
Chitsaka | G.R | CN141474 | |
CHITSINDE | T | CN057351 | |
CHITUKUTUKU | P | BN047997 | |
Itumba | D.P | CN141283 | |
Chitungo | F.B | CN073564 | |
CHITUWA | B | AN601267 | |
CHIUNDO | R | CN079701 | |
CHIUNDO | C.B | CN079486 | |
CHIVAKA | D | CN068285 | |
CHIVANGE | DE | CN143661 | |
CHIVASA | S.L | CN040119 | |
CHIVIMA | C.V | BN173754 | |
CHIVIMA | J.R. | CN141284 | |
CHIVIMA | N | CN081755 | |
CHIVUNGA | D | CN461457 | |
CHIVUNGA | F.J.J | AN756737 | |
CHIWAI | P | CN083259 | |
Chiwana | G | CN472221 | |
Le WARIRA | N | AN559894 | |
CHIWESHE | Une | CN196767 | |
CHIWOZA | C | AN456259 | |
Chiyangwa | P | CN159659 | |
CHIZHANDE | M | CN194457 | |
Persécuté | D | CN483063 | |
Mort | N | CN053817 | |
CHOKUREVA | T | AN472035 | |
CHOMUNORWA | Il | CN160569 | |
Orage | DE | AN570782 | |
CHUKAMHI | B.T | BN293418 | * |
CHUKUMHI | B.T | BN293418 | * |
COSTER | J.F.K | BN831896 | |
Beauté | R | CN061779 | |
DANGAISO | R | CN133138 | |
DANGARE | K | CN108147 | * |
DANGARE | K | CN108147 | * |
DANGAREMBWA | M | CN114780 | |
DÉCHETS | C | AN941040 | |
Lié | J | CN080980 | |
DAVID | N | CN149352 | |
DAVIES | R | CN139432 | |
Dehwe | G | CN094808 | |
Dembo | P | CN068158 | |
Dendera | N | CN539743 | |
DENHERE | L | CN061773 | |
DERA | M | CN062589 | |
Deredza | P | AN328077 | |
Deya | DANS | CN089677 | |
DHLODHLO | M | CN0467154 * | |
DODO | P | CN139418 | |
DODO | T | AN731103 | |
DODZO | R | CN042158 | |
DONGO | P | CN093445 | |
DOWOSHO | K | BN945103 | |
Permis | C | BN713708 | |
DUBE | L | BN225690 | |
DUBE | K | BN460675 | |
DUBE | G | CN383152 | |
DUBE | M | CN368010 | |
DUBE | Il | AN433169 | |
DUBE | T | CN139487 | |
DUBE | C | CN082529 | |
DUBE | N | CN145242 | |
DUBE | B | CN093966 | |
DUBE | N | CN143135 | |
DUMBU | T | CN055676 | |
En attendant | K | AN836674 | |
DUR | G | CN062227 | |
Duvet | Une | CN444907 | |
DZAGUMA | G | BN182427 | |
DZAPASI | F | BN127283 | |
DZARUNGWA | C | BN193121 | |
DZATSISIMA | M | CN043031 | |
DZEMUNYASI | M.T | CN461236 | |
En direct | Dans | CN041986 | |
DZIVAKWE | M | CN067120 | |
DZUMBUNU | N | AN202472 | |
France | Une | AN566527 | |
FARASHISHIKO | S | CN377859 | |
FERO | C.R | CN080695 | |
FINICHI | C | CN067023 | |
Vendredi | M | CN092006 | |
FUMHAI | N | CN303060 | |
FUNDISAI | L | CN077607 | |
Fung Rani | G | BN298954 | |
FUZE | M | CN185209 | |
GACHIRA | C.P | AN904813 | |
Clé | G | CN383157 | |
GANAPANJA | N | CN359830 | |
GANDA | C | CN115585 | |
GENT | L | BN262739 | |
Pensées | D | CN140641 | |
GANYIRE | R.G | CN145559 | |
GARAMUKANWA | R | CN161973 | |
GARANDE | P.C | CN145955 | |
GARAWADA | R | CN116691 | |
Caraway | F.B | CN080685 | |
GARWI | D | CN144070 | |
GARWI | O.T | CN018634 | |
GAVAJENA | Le | CN137074 | |
GAVI | Le | CN093498 | |
GAZIMBI | Il | CN144434 | |
TOURS | S | CN070647 | |
GODIDE | C | CN039479 | |
GODIDE | D | CN139273 | |
GOMBEDZA | B | CN097967 | |
GOMO | N | BN078786 | |
GOMO | M | BN883466 | |
GONBEDZA | T | CN160157 | |
GONDO | G | BN046257 | |
GONO | M | CN079757 | |
GONONONO | L | AN584347 | |
GONYORA | Dans | CN135594 | |
GONZO | P | CN089463 | |
GORA | G | CN077816 | |
SANG | J | BN178789 | |
Goredema | G.S | BN457249 | |
GOREJENA | C | CN061678 | |
GORODEMA | B | CN471282 | |
GORORO | B | BN037207 | |
GOTSANI | DANS | AN491828 | |
GOVATI | P | CN139667 | |
GRIVEN | P | AN374113 | |
GUDO | F.C | BN099855 | |
Gudyanga | T | BN909451 | |
Gumede | N.M | CN139638 | |
Gundani | B | CN079274 | |
Y compris | J | AN867665 | |
GURURE | D | CN460780 | |
Gencives | N | BN999197 | |
GUTA | F | CN057354 | |
GUVI | F | CN441298 | |
Guzha | L | BN256544 | |
GWARIMBO | N | CN044171 | |
GWARIMBO | Il | CN439945 | |
GWASHSHURE | E.R | CN146147 | |
Gwatidzo | S.M.T | CN007416 | |
Gwede | Il | AN359810 | |
GWEGWEDUKA | P.m | CN064537 | |
Gwenzi | V.R | CN456967 | |
Gwenzi | Il | CN092483 | * |
Gwenzi | Il | CN092483 | * |
GWESE | L | CN043428 | |
GWIRISHI | G | CN432022 | |
GWISAYI | G | CN159670 | |
GWISHIRI | L.I | CN109724 | |
Haison | L | CN068484 | |
Hamandishe | C | CN067129 | |
Hamandishe | C | CN222178 | |
HAMBAKACHERE | Il | CN417784 | |
HANDIREYA | M | CN069323 | |
Hanyani | A.M | CN057461 | |
HAPANYENGWI | F | CN083234 | |
Happison | R | CN143329 | |
HARIVORI | M | BN965940 | |
HATITYE | N.T | CN042639 | |
Hative | J.T | CN050650 | |
HAVADI | S | CN139417 | |
HAVATYI | Une | BN456537 | |
HEBUKA | DANS | CN143333 | |
Stupide | G | BN798126 | |
HODZI | M.T | CN362471 | |
Togo | G.T | CN125552 | * |
Togo | G.T | CN125552 | * |
HOKOYO | M | CN213981 | |
HOMBARUME | C | CN140417 | |
HOMWE | M | CN527695 | |
Hôtel | M | CN083924 | |
HOVE | F | CN138953 | |
HOVE | R | CN054510 | |
HOZHERI | M | CN129178 | |
Chiens | C | CN135587 | |
HUNGWA | M | CN149573 | |
Huni | P.T | CN089147 | |
HUSARIRA | N | CN061787 | |
HUTIRE | E.T | CN037515 | |
HWENHA | Une | CN539608 | |
HWETA | Une | BN528732 | |
JACK | Une | CN137072 | |
JACKSON | T.R | CN067133 | |
JACKSON | L | CN376541 | |
JAFARI | F | CN068675 | |
JAHWI | Il | AN899239 | |
Jailos | Il | AN809652 | |
Jakara | G | AN839942 | |
JAKARASI | M | CN209444 | |
JAKARASI | T.C | CN069275 | |
JAMES | J | CN078811 | |
JANI | P.J | CN135743 | |
JARAVAZA | DANS | CN451846 | |
JAURE | Je | CN475476 | |
BONNE | R | AN517972 | |
JENA | * | BN483467 | |
JENAMI | G | CN499403 | |
JESINAO | S | BN538188 | |
JIMIERE | Il | CN074111 | |
JOJO | C.T | CN151994 | |
JONAS | F | CN490437 | |
JONASI | S | BN896758 | |
INTERPRÉTATION | P | BN981265 | |
KADAMERA | P | CN107797 | * |
KADAMERA | P | CN107797 | * |
KADAMERA | S | CN079227 | |
Fraternité | P | CN089939 | |
KADZVITI | F | CN063804 | |
KAFATA | M.D | CN080273 | |
KAGONYE | Et | BN527337 | |
Kähäri | J.T | CN430332 | |
Kaitano | Une | AN936169 | |
Kamanga | N | CN072857 | |
KAMANGILA | Une | CN066221 | |
KAMBADZA | Il | BN029610 | |
Ventricule | G | CN160573 | |
KAMOTO | B | BN590242 | |
Tu | G.E | CN136131 | |
KAMUCHETA | DE | BN513182 | |
KAMUCHETA | Une | CN143491 | |
KAMUCHIWENDE | J | BN854792 | |
KAMUNHUKAMWE | J.A | BN420391 | |
KANDENGWA | M | CN069393 | |
KANDENGWA | J | BN991361 | |
Piste | Il | BN798687 | |
KANOKANGA | M | CN062492 | |
Plus de | C | CN484473 | |
Acompte | J | AN858558 | |
KAPFUNDE | M | CN089452 | |
Tapoter | L | CN068490 | |
KAPMARA | D | CN163651 | |
KAPONYA | A.K | CN139683 | |
KAPUNGUMBERI | N | CN051021 | |
KARIMA | T | CN108403 | |
Karimanzira | L.T | BN786230 | |
KARIMAZONDO | Le | CN500771 | |
KARIMOTO | G | CN014698 | |
KAROFO | L | CN067391 | |
Karuma | Dans | BN589164 | |
Kaseke | D | CN381009 | |
KASHIRI | O.R | CN162060 | |
KASVOVA | P | CN438763 | |
KATANDEKA | P.D | CN141387 | |
KATANDIKA | Q.E | CN060675 | |
Kativu | G | CN115068 | |
Katsande | N.H | CN432658 | |
KATSOKORE | L | CN065229 | |
KATSUWA | Le | CN127395 | |
KATSVANGA | M | BN127557 | |
Katuli | L.D | CN079751 | |
KATURADZA | M | CN143563 | |
KATURAZA | H | BN169841 | |
Tors | G | CN152919 | |
KATURUZA | N | CN151366 | |
KATURUZA | Il | CN552006 | |
Kaunda | C | CN064183 | |
Kaunda | R.R | CN207016 | |
Kavuri | S.N | BN866891 | |
Zerah | B | CN108182 | |
KEMBO | L.S | CN143444 | |
KHUMALO | Une | CN042921 | |
KHUMALO | J | AN767715 | |
Khupe | D | BN411496 | |
Khupe | M | CN091761 | |
Khupe | S | CN140726 | |
LE PETIT | S.B | CN139579 | |
ROUES | M | CN063471 | |
Korogwe | K | BN097985 | |
KOWENYI | B | CN141204 | |
Le DYATASA | P | CN065262 | |
KUDZIETA | T.P | AN743816 | |
Le DZIYETA | S | CN139245 | |
Le DZVU RAMOTO | S | CN457661 | |
KUFAKWEDEKE | R | BN213967 | |
KUFANDADA | M | CN052011 | |
KUGARAKURIPI | S | CN084448 | |
Kunaka | T.L | CN146587 | |
Kunaka | M.I | CN172458 | |
Kundishora | Je | AN483510 | |
Le NEDZIMWE | K.G | BN007204 | |
Le NEDZIMWE | J | CN144684 | |
KUNJENYA | D.E | AN778368 | |
Calibre | R | AN355657 | |
Calibre | C | AN396936 | |
PETA | C.B.G | AN614321 | |
S'épuiser | S | CN138652 | |
Courrier | T | BN912300 | |
KUSECHU | S | BN114758 | |
Lit | L | CN135584 | |
KUTSOKO | T | BN201020 | |
Concevoir | N | CN110490 | |
Le ZVINETSA | R | BN820116 | |
LADISLAUS | P | CN054453 | |
LANGWANI | M.T | AN607988 | |
LAURENCE | D.R | CN118349 | |
Lausen | R | CN118832 | |
LIRE | V.L | CN160344 | |
LIRE | N | AN763847 | |
Shredded | C | AN331957 | |
Ver | Le | CN095701 | |
LONG | A.T | CN105379 | |
Continents | M | CN091702 | |
MABEHLA | Dans | BN384662 | |
MABEKHA | G | BN554008 | |
Carte | L | BN509173 | |
MABHEURE | Il | CN207335 | |
Mabika | Il | CN139290 | |
Mabikwa | Le | BN569337 | |
MABURUTSE | Le | AN648734 | |
Mabuwa | R | CN145429 | |
Le BVURIRA | M | CN417863 | |
Machaka | Une | CN018909 | |
MACHAKWA | G | BN108072 | |
MACHANJARA | R | CN143323 | |
Machapa | R | CN052606 | |
Macheka | Une | CN513609 | |
MACHEKANO | V.J | CN058533 | |
MACHENJE | Le | CN442180 | |
MACHINGAUTA | B | CN053503 | |
Machingura | G.S | CN143446 | |
À PROPOS DE LA KONERA | P | CN070782 | |
MACHUMI | R | CN015094 | |
MACHUWE | DANS | CN089021 | |
Madamombe | Je | AN928827 | |
Madamombe | M | CN089424 | |
Madamombe | B | CN043429 | |
Le DANYIKA | E.T | AN913841 | |
MADEVU | S.D | BN594461 | |
MADHEMBUDZI | T | CN065414 | |
MADI | M | CN512752 | |
MADOBWE | Une | BN304778 | |
MADOMBWE | P | BN094972 | |
MADONGORERE | J | AN512828 | |
MADORE | J | CN058565 | |
Madya | N | AN471002 | |
Le DYALITA | J | CN463647 | |
MADYANGOVE | G. | AN442739 | |
MADZINGA | R | CN070857 | |
Le DZITIRE | Une | CN161135 | |
Madziva | Il | CN089520 | |
Self VADONDO | Je | BN001357 | |
MAEDZISO | T | BN568966 | |
Héritage | R | CN066325 | |
MAENZANISE | T.N | CN061597 | |
Le FUKIDZE | H | CN145946 | |
Garniture | T.M | CN139431 | |
Magasa | J | CN388694 | |
Accouplé | M.A | CN146410 | |
Mageza | J | CN400244 | |
Mageza | M | CN134557 | |
Magor | M | CN042679 | |
MAGUDHU | S | CN372468 | |
Magunje | DANS | CN062778 | |
MAGURA | P.F | CN068589 | |
MAGUVA | S | CN080274 | |
MAGWENZI | P | AN466402 | |
MAGWERE | T | CN144734 | |
MAGWIRO | R.C | CN145949 | |
Mahachi | T | BN625864 | |
Cavalier | M | CN145942 | |
MAHLANGU | M | CN063874 | |
Mahov | N | CN090625 | |
Mahon | L.B | BN799234 | |
Vouloir | B | BN379477 | |
MAHUPETE | E.K | CN065472 | |
Maidza | N | CN058818 | |
MAIKANA | L | BN095239 | |
MAINGIRE | T | CN488455 | |
MAJONI | M | CN149801 | |
Kamba | P.C | BN787021 | |
MAKANDA | M | CN054536 | |
Kandire | T | CN092429 | |
Arrogant | T.M | CN139431 | |
MAKANGIRA | P | CN089266 | |
MAKARA | B | CN074347 | |
Makaranga | T | AN882293 | |
MAKATARE | Je | AN521571 | |
MAKEREDZA | B | CN077302 | * |
MAKEREDZA | B | CN077302 | * |
MAKICHINI | T.T | AN480079 | |
MAKITA | R | AN717648 | |
Makonese | T | BN106315 | |
MAKONI | D | BN518262 | * |
MAKONI | C | CN084383 | |
MAKONI | D | BN518262 | * |
MAKONI | M | CN118243 | |
Makosa | D.S | BN371535 | |
MAKOTO | G.v | CN105506 | |
MAKOTSA | Une | CN152740 | |
Makumba | S | CN143474 | |
Makumbe | M | CN073705 | |
Makumbe | Une | BN579955 | |
MAKUMIRE | Il | BN584315 | |
MAKUNYANA | Il | CN406172 | |
Le KUVAZA | M | CN094801 | |
MAKUVISE | D | CN139422 | |
MAKUWAZA | Dans | CN493358 | |
Le KUYANA | L | CN016756 | |
DE Nandini | DANS | AN466842 | |
MAKWANTA | T | AN344164 | |
MAKWASHA | M | CN504653 | |
MAKWENGURA | R | CN143036 | |
Transports | S | BN056896 | |
MAKWIRA | R | BN078735 | |
Membres | L | CN469749 | |
MAMBOININGA | T | BN607032 | |
MAMIRE | S | CN106382 | |
MAMVURA | T | CN089674 | |
MAMVURA | C | CN514257 | |
Manasi | J.R. | CN220096 | |
Daz | D | AN707823 | |
MANDEGA | P | BN456537 | |
Mandeya | P | CN152452 | |
MANDINGAISA | Il | AN781142 | |
MANDINGAISA | T | BN436331 | |
MANDINGO | N | CN145828 | |
MANDISHORA | C | BN975873 | |
Mandizvidza | D | CN125781 | |
MANDONGWE | L | CN143818 | |
MANDZNGE | Je | CN089022 | |
Mangarai | G | CN515808 | |
ordonné | H.O | CN149601 | |
MANGUE | Le | BN408909 | |
williams | T | CN141285 | |
MANGWADU | K | BN081213 | |
Mangouato | H | BN796557 | |
Mangwiro | T | CN161764 | |
Manhenga | Une | CN057464 | |
MANUNURE | L | CN144376 | |
MANVURA | D | CN089029 | * |
MANVURA | D | CN089029 | * |
MANYAMBERE | C | BN386254 | |
Priver | C.T | CN143628 | |
MANYENGAVANA | T.G | CN089471 | |
MANYEZU | F | CN423979 | |
Manyonga | R | AN865592 | |
Fumier | Je | CN145834 | |
Pâte | T | CN141239 | |
MANZUNZU | P.R | CN062233 | |
Mapako | C | CN404604 | |
Mapako | Il | CN490689 | |
MAPAMGA | S | CN084144 | |
MAPANI | Une | AN281314 | |
MAPARADZE | R | CN079373 | |
MAPARURE | J | CN061669 | |
Mapfumo | F | CN496504 | |
Mapfumo | L | BN174288 | |
Mapfumo | T | CN143744 | |
MAPHOSA | S | CN052586 | |
MAPHOSA | A. A | BN174408 | |
MAPINGIRE | M | BN976919 | |
MAPIYE | C | CN532702 | |
MAPIYE | B | AN825229 | |
MAPIYE | G | CN170668 | |
Maponga | F | CN182744 | |
Maponga | J | CN148818 | |
Maponga | H.P | CN105027 | |
MAPUQUA | F | CN054382 | |
MAPURANGA | N | CN065607 | |
MAPURANGA | D | CN079134 | |
MAPURANGA | J | BN076929 | |
MARAMWIDZE | T.S | CN059864 | |
MARANDERA | F | AN899470 | |
MARANGE | G | CN150666 | |
Augmentation | T.A | AN620723 | |
MAREDZA | G | CN042851 | |
MAREMUDZE | C | CN136072 | |
Permettre | C | CN145014 | |
MARETAWANA | Il | CN161305 | |
MARIMBIRE | R | CN077067 | |
Marimo | M | CN141212 | |
Maringe | F.L | CN083816 | |
MARKO | Une | CN078155 | |
Maronga | Il | CN089460 | |
Marufu | C.T | BN094077 | |
Marufu | H | CN369450 | |
MARUMAHOKO | L | CN144721 | |
MARUMISA | T.I | BN620566 | |
MARUNGARIRI | S | CN622042 | |
Maruti | B | CN094177 | * |
Maruti | B | CN094177 | * |
MARWA | T | CN534238 | |
Masango | J.K | CN573821 | |
MASANGOMAI | T.E | AN663203 | |
MASANGUDZA | R | CN145952 | |
Fermer | R | CN107788 | |
Fermer | T | CN041504 | |
MASASIRE | B.G | BN458426 | |
MASAWI | N | CN062103 | |
MASAWI | T | BN290574 | * |
MASAWI | T | BN290574 | * |
Maseko | H | CN083802 | |
lie | T | CN067906 | |
masseur | P | CN065622 | |
MASHINGAIDZWA | B | CN062519 | |
INFORMATION | G.T | BN467091 | |
le Shokoto | Il | CN089270 | |
jaune | T | CN079396 | |
le Shungura | P | AN973780 | |
jour | DANS | BN565985 | |
ET Kwan | T | CN391148 | |
le SINIRE | M | CN101204 | |
Masocha | Il | CN483647 | |
MARKETING | M.T | CN399552 | |
Masola | B | BN694150 | |
MASUKU | M | BN980877 | |
MASUKU | N | AN902930 | |
MASUKU | S.A. | BN883526 | |
MASUKU | B | CN374371 | |
Masunda | T | CN094807 | |
MASVA à | P | CN089886 | * |
MASVA à | P | CN089886 | * |
MASVOSVA | S | CN093769 | |
MATABVU | E.T | AN584919 | |
MATANDAURYI | M | CN082981 | |
MATANGAZI | G | CN139624 | |
MATANHIKE | J | CN109172 | |
MATANYANI | M | CN008832 | |
MATARISE | G.m | BN570379 | |
Matema | Dans | CN007410 | |
Mathole | S | CN453564 | |
MATIIRA | C | CN089699 | |
MATIKA | K.N | CN081695 | |
MATIKA | P | AN961095 | |
MATIRIRA | T | AN855239 | |
MATIVENGA | Et | CN449209 | |
MATIVENGA | T | CN115583 | |
MATIVORE | G | AN926929 | |
MATIZA | P | CN089952 | |
MATONGO | M | BN971793 | |
MATORERA | L | CN359815 | |
MATT | H | CN152250 | |
MATSANGAISE | G.F | AN517200 | |
MATSIKURE | M | CN141473 | |
Tumba | T | CN529275 | |
MATURURE | T | BN997022 | |
Le MBURUDZE | S.A. | AN970132 | |
Mauto | R | CN145501 | |
MAVUNA | L.S | BN853588 | |
Balle | K | AN677569 | |
Mawere | NEW JERSEY | CN072290 | |
MAWIRE | D | CN072837 | |
MAWIRE | G | CN092440 | |
Mains | A. Une | CN040324 | |
Regardez | P | CN082982 | |
MAWOYO | P | AN842962 | |
MAZAMBARA | B | CN096137 | |
MAZHINDU | J | BN628888 | |
MAZHIRIKAWU | Il | CN068043 | |
La fondation | X.I | CN089523 | |
MAZIVIRE | S | CN080920 | |
MAZUNGUYE | Il | CN068581 | |
Mazur | Une | BN530350 | |
Commentaires | M | BN864237 | |
Mbambo | Dans | CN061589 | |
Mbanje | W.T | CN069271 | |
MBENDANA | A. Une | CN070473 | |
Mbenje | R | CN161023 | |
Mbewe | M | CN357371 | |
MCHEMWA | J | CN070823 | |
MDOKWANI | Une | CN356215 | |
Mehlo | R | CN068174 | |
MEKI | T | CN500768 | |
FONDS | F.B | BN737499 | |
MGUQUKA | T | CN089464 | |
Haka | T | CN474745 | |
Mhishi | Une | CN499684 | |
MHLAMBO | P | CN070417 | |
MHLANGA | Une | CN198897 | |
MHLANGA | Dans | CN129307 | |
MHLANGA | N | CN084195 | |
MHLANGA | N | CN058641 | |
MHLANGA | T.T | BN821394 | |
MHLANGA | K | AN449458 | |
MHLOLO | F | CN084147 | |
MHOSWA | F.J | AN720493 | |
MHUNGU | T | BN311881 | |
MHURU | Il | BN559936 | * |
MHURU | Il | BN559936 | * |
MICHAEL | M | AN706863 | |
Midzi | N | CN140981 | |
MINDOZO | F.G | CN522262 | |
MIRISAWU | S | CN560903 | |
Egypte | J | CN066105 | |
Mkandla | N | CN135759 | |
MKHWEBU | D | AN923267 | |
Mkwananzi | T | CN136132 | |
Volcan | Une | AN870743 | |
Moeketsi | S | BN874546 | |
