Ci-dessous la liste des titres qui sont prêts pour la collecte à Paarl affaires intérieures bureaux.
(L'ancienne liste Wynberg peut être consulté ici et un autre ici: Nouvelle liste Wynberg .)
La liste est en ordre alphabétique.
PERMIS A JOUR 02 Novembre 2011
S / N | NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON | |
ANTONIO souris | AN654176 | ||
Annie NYAMANDE | BN047707 | ||
ADMIRE MANDEMA | BN441530 |
Une
B
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
BELLO WADZANAI | AN593557 | |
BRIAN MUVUTI | AN505613 | |
BRIAN GWEKWE | BN881540 | |
Pondera DANIDZIRAI Allain | BN247034 | |
BENJAMIN BEEUTY | AN484449 | |
CADEAU BARE | BN917521 | |
BRIGHTON MILLIOSI MATUSO | BN686545 | |
BAISON ISAAC | CN027892 | |
Bundu WYCLIFF Tendai | CN054489 | |
Butua SALLY | BN633545 | |
BHOBHO REGIS | BN980000 | |
Bheka Richard | AN683384 | |
INSIDE BUNHU | BN045235 | |
BINGANDADI HELLEN | BN480632 |
C
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
CHIKOKI CAROLINE | AN764383 | |
CHAMISA DADIRAYI JESIMAH | BN265733 | |
CHIKUVANYANGA Angelina | AN908917 | |
Chiwewe CATHERINE | AN439330 | |
Chinembiri Fungai | BN644750 | |
Chikosha Loice | BN009662 | |
CHINAKE Kudakwashe litre | AN563682 | |
Chakanyuka LAURENT | AN850266 | |
CHIDAKWA Norma | AN750239 | |
Cheril PHIRI | AN262573 | |
CHARUMBIRA Simbarashe | AN865227 | |
Chanaiwa Josphat | AN749050 | |
CHAKAVANDA FOI | BN916015 | |
CAROLINE CHIDO MAHASON | AN790503 | |
CONFIANCE Chidaushe | AN684497 | |
Chivandire GWENDOLENE | AN231834 | |
Chipo | AN980765 | |
CHIMWAMUVOMBE PFIDZAYI ARTHUR | AN387320 | |
ALAN lézard ZINESA | AN189534 | |
CHINHOI Simbarashe MELVIN PHIL | BN130163 | |
CALVIN CHINOPFUMBUKA | BN276123 | |
CHLGWADA Munjodzi | BN024629 | |
Chikomo TAZUITYA | AN670915 | |
CHIKURUWO LESLIE TANYARADZWA | AN977264 | |
Chikomo CHARITÉ | BN707305 | |
Chiro EMMACULATA | AN976494 | |
CHRISTINA EDEREGGER | P2727243 | |
Choto Chipo | AN854965 | |
Chizema Edgar | AN193203 | |
CHODOKUFA REBECCA Mutsu | BN097763 | |
Miley CHEMUGARIRA | AN650459 | |
SUSAN Chimedza | AN951204 | |
Chirinda PAUL | BN498102 | |
CHIMBETETE RACHEL | AN882770 | |
Chirenje EMELINA | AN964957 | |
CHIDZVONDO LUXSON | AN793220 | |
CLARA Tigere | BN003043 | |
CHIRISERI BRIAN | BN190696 | |
CHITONGO FORTUNE | BN179862 | |
CHIKOSA Magsie | BN110347 | |
MC DONALD Choga | AN884927 | |
Tenue responsable ENIA | BN285496 | |
CHICHEBO Kenneth | AN385386 | |
CHAZIWA ARTHUR | BN646537 | |
CHARLENE SIMBA | BN246943 | |
Chivasa MOLLEN | BN038180 | |
CHIWANDIRE EVELYN | AN671583 | |
CHIKANDU Elinah | BN457173 | |
CHINYAMUTSOTSONYA AGNES | AN984339 | |
CHIGERWE MARY | BN908226 | |
CHAFANZA MERCY | BN843961 | |
Chirau DAYTON DAWN | BN167650 | |
Chitiga SOPHIA | BN077030 | |
CHARI Everisto | AN744084 | |
Chamunorwa Lévitique NDOMENE | BN994981 | |
Chiwaya LEONARD | AN926843 | |
CELE WALTER | AN520182 | |
CHIWOREKA JOYCE | AN623348 | |
CHITEKESHE VIMBAYI | AN546800 | |
CHIMHASHU EDWIN | CN041971 | |
Appelé bord | AN631411 | |
CHIYEDZISO EST | AN376638 | |
Chipfiko FORTUNATE | AN524270 | |
CHIURIRI CHARLES | BN990622 | |
CHABVEKA Gabriel | BN978287 | |
CHADEMOYO EDIOUS MUNEI | BN111239 | |
CHLDOWA Elsan | AN832166 | |
Chikura MAGRET | BN258425 | |
Chiweshe LAZARUS Nassoumi | BN006040 | |
Terence CHIRANGA | CN035856 | |
CHIHOTO étancher Nyarai | AN725679 | |
CHIVUMA PRUDENCE nyasha | CN043686 | |
Chambwera TRUST | CN371821 | |
Chista RACHEL | BN651570 | |
JULIUS CHIVHAKARA Onai | BN462664 | |
CHIHAVA Jaison | BN501555 | |
CHIKWESH SIMON | BN991439 | |
CHABVEKA FRANCIS | AN450907 | |
Chiyangwa LUCKION | AN624823 | |
MARTHA Chawira | AN766898 | |
CHIVAFA Shadreck | AN849549 | |
Chidzero EMILIA | AN410958 | |
CHIHOTA Nassoumi | BN043059 | |
Chipato NOREST | CN011119 | |
CHINYADZA SAMUEL | AN351359 | |
Chinyama Tinashe | BN077800 | |
Clif CHAKANDINAKIRA | BN441582 | |
Chitsa NOEL Petros | BN898995 |
D
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
Denya TRACEY | BN587137 | |
Améliorer Annah | AN925123 | |
Doko ESYNAGE | BN614706 | |
Dzamara ZVIDZAI | BN729495 | |
DZOKURASA JOYCE | BN484058 | |
DZAMATIRA JULIUS | AN786962 | |
DUBE THEMBELENKOSINI | BN964009 | |
DUBE DAGLOUS | CN070382 | |
DUNE Ropafadzo LYNETTE | AN171910 | |
DZIRAMBI EDISON | AN996309 | |
DERA MOREBLESSING | AN172841 | |
DESMOND M chikuwa | BN171153 | |
Neuland Emmys | BN471810 | |
Donateurs NIEDDY | BN098071 | |
DZINZI sherlyn | BN957766 | |
DOMINIC DZIKITI | BN661882 | |
DANDIRA CLEVER | AN223212 | |
Dzobo CHRISTOPHER | AN322710 | |
DOWANI Tinashe | BN846829 | |
DHARAMACHI Agrippa | CN071503 | |
DOFO Revai JAQUILINE | AN930220 | |
Dhlomo PEGGY | AN901073 | |
Attendez Nyarai | BN 054328 | |
AMANDA Sekai DZINOPANA MWENEZIKO | BN606041 | |
Attendez DARLCY | AN546436 | |
Damba Edias | AN387191 |
Il
S / N | NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
Emson NGURUVE | AN615600 | |
EBENHEZER MAHUPETE | AN18905 | |
ELIOT Chirenje | AN205808 | |
ELIZABETH SOSITENI | AN323740 | |
Enock DHEKA | AN398123 | |
EPFANIA Chikowore | BN373084 |
F
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
FUNAWAYO MARTIN | AN704319 | |
FRADRECK M MUKARIDWA | BN285279 | |
Ferine SUKOLUHLE MAYO | BN469637 | |
FELIX MAIKOKERA | BN478499 | |
Febby MANIKA | AN372643 | |
QUINZE JOHN | AN525609 | |
Lindsey MAKUVARO | AN824548 | |
FOSHO MUSAFARI | BN569586 | |
Foyer Kudakwashe Andrew | CN059181 |
G
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
GILBERT MUPFURURIRWA | AN420942 | |
Ganja Emilia | BN481160 | |
GAHAMADZE ELIZABETH | AN602292 | |
ALLEMAND Jafar | AN979244 | |
Gotora Chipo | BN452827 | |
GAMBAKWE Rabecca | CN070201 | |
GUMBO PERCY KENNEDY | BN862242 | |
Garikayi Madondo | BN831765 | |
GEORGE MUDIRIZA | AN231781 | |
GUZURA LLOYD ITIYA | AN249529 | |
Gwinji Yasha | BN436350 | |
GUVHEYA PRISCA | BN958180 | |
GUNGUWO LOVEMORE | BN251546 | |
GONZO ALLEZ-VOUS | CN078153 | |
GUKWE VINCENT Takunda | AN868821 | |
GAMBE PEARSON | AN976903 | |
GOREMUSANDY EDMORE | BN933277 |
H
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
HOVE Fungai | BN835809 | |
HAPAZARE WEBSTER TSIGIRAI | AN665070 | |
HOKONYA EHCUNITE | BN216907 | |
HURAGU KENNYMORE | AN232201 | |
Hativagone MARSHALL | AN366024 |
Je
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
ISIHMU PAUL | AN354315 | |
IMBAYARWO Ronald | BN490909 | |
INOS Trymore | BN425832 |
J
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
JOSEPH NCUBE | BN995803 | |
Juru JOICE | BN851383 | |
JAMES Gambiza | BN273609 | |
Yap Tadiwanashe VALERIE | BN568270 | |
JOHN SHAMU | BN576038 | |
ARE JEFURISI | CN057411 | |
JAMES ANNA | AN924951 | |
Fête ZANELE | AN427414 | |
JORDANIE JIRL | AN314855 | |
JOWAH GORBATCHEV | BN228458 | |
JELHA Rudu | BN525304 | |
Jiri BRIAN | AN281136 | |
JAMBAYA Givemore | AN022904 | |
REGINA Jeux | AN703457 |
K
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
Kagaro Shakespeare | BN198906 | |
KARICHI CHRISTINE | BN031056 | |
KUSHAYATSANGO PRINCE | AN415820 | |
Kuimba paradis STANSLUS | BN512118 | |
Kombi DEBORAH | AN410096 | |
KUNZEKUTEMA des connaissances | AN610194 | |
KANDAWASSVIRCA Roy | AN180541 | |
Katena ANOTIDA DEON | BN592282 | |
KATURUZA DICKSON | BN440180 | |
KAPSVAIRO CHARLES | BN022474 | |
Kapanga HERBERT | BN279175 | |
Irene | BN143264 | |
Kapanga SIPO Simbai | CN043018 | |
KANONUNGO TINOWANEI | BN831376 | |
KUBVAMUNEDZI TITOS | AN337716 | |
Jhawar Sendai | AN976391 | |
PETER KUNYARIMWE | BN743772 | |
GILBERT Kambarami Tinashe | BN575565 | |
Kadira FOI | BN832056 | |
KANJIPITI PONDAPO AGNES | AN932276 | |
KAVUKUTU BEAUTY | AN710688 | |
Kanyemba Tinashe | AN685442 | |
Kapanga SABA | AN590756 | |
KABVUKUTO VÉRITÉ | AN465138 | |
KARIMANJIRA EFFIE | BN517910 | |
KAKOMWE Emmanuel EDMORE | BN535649 | |
Perumal Miséricordieux | CN057497 | |
Coût TANYARADZWA | AN828791 | |
Kwaramba YEUKAYI | CN492328 | |
KAVHUKATEMA RÉALITÉ | CN408186 | |
KAWOME admirateur de Bruce | CN438239 | |
Kate Passmore | CN137128 | |
KARIGOMBA ELLIOT | CN132303 | |
Nellement INNOCENT Tatenda | AN989606 | |
KACHEMBERE BEAUTY FERTUNE | AN825404 | |
Tendai KAWONZA | BN523840 |
L
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
LEON Manyonga | AN765886 | |
NYASHADZASHE | AN701132 | |
LETWIN SOCHA | AN893169 |
M
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
MHIZHA ENOCK Gary | AN457264 | |
MEKI Kudakwashe | BN650912 | |
MPOPU SOWENI | AN277974 | |
MLAMBO MILLICENT | BN830405 | |
MILLICENT T ZVIRIPI | BN849331 | |
MPOFU neddy | BN994788 | |
MLOTSHWALUNGISANI | BN044744 | |
WILLIS épée -beam Tafadzwa | AN555524 | |
Dumisani COEUR | BN243591 | |
MEKI DOUGLAS | BN560017 | |
MOYO IAN | BN567720 | |
MOYO Lemina | AN613833 | |
Marek Rutendo | BN189121 | |
Mlilo FREEMANTLE | AN548920 | |
MCHORAMWENDO Shupikai | BN655548 | |
Badenhorst Oswald Zwelithini | BN542530 | |
MOYO Onias | BN168334 | |
MHONOIWA Shupikai PRIMEVÈRE | AN765954 | |
Wendy MGOGOSHI | BN039924 | |
Mhandu VIOLET | AN222858 | |
MSIPHA joie | BN674610 | |
FIONA MTAMINI | BN849659 | |
Dix MJABULO | BN830938 | |
MPULUKA sinikiwa | BN136184 | |
MHINDURWA OBANAH | AN886084 | |
MHONDIWA PURETÉ | AN541941 | |
Stylos Edmore | BN507308 | |
FRANCIS MBIRIRI | CN067085 | |
MHIZHA ANDREW | BN574468 | |
MOYO OLINAH | CN045673 | |
Mbofana Taurai | BN100690 | |
MPOFU SITHABISO | AN353661 | |
Mwandu SHEPHERD | BN834992 | |
MNARISWA VHUKANI | BN923699 | |
Mvere WASHINGTON VENGAYI | BN793174 | |
MHUTE Muchaneta | BN527520 | |
MOYO OSCAR | BN106685 | |
MLAMBO MOSES | CN064801 | |
MNOYOSVI Rumbidzai | BN853899 | |
MOYO VIOLA | CN044266 | |
Dressing MARTIN | BN131671 | |
Mkandla liberté JASON | AN680637 | |
Jérémie MTAKI | BN435468 | |
Meza DAVID | BN250009 |
MAIS
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
MAGUYA GRACE | BN834252 | |
MAGORE Norleen | BN169175 | |
Mawoko MC DONALD | BN947695 | |
Madondo Tendayi | BN146146 | |
Nkunda Angeline IPO | BN213162 | |
BRIAN MACHUCHA | BN201588 | |
Matope FORTUNE Farai | BN897064 | |
MAJAJI MÉMOIRE | BN438616 | |
Octave MAFUTUMARI | BN397988 | |
Majuru Hilgard | AN629179 | |
Mazengera KREDESPEED | AN882755 | |
Sharlet RORENCIANA | BN992773 | |
Madondo FRANK | BN552638 | |
MAYINOTI ISABEL | BN530973 | |
Mapfumo ABEL | BN153036 | |
Marufu Tonderai JOY | BN640096 | |
Maketo DLUCHINERIPI | AN310877 | |
Mangozho PATIENCE | AN493343 | |
JOHN Makunde | AN905421 | |
MARGARET MAGANDI | AN777076 | |
Mapfumo PRECIEUX | AN461204 | |
Majava Francis | AN739592 | |
MAZIWISA TERENCE TAUYA | BN990841 | |
ALEX MAENDAENDA | AN701430 | |
Marimo GIBSON | AN491584 | |
MAKONI MARY | AN679821 | |
MAHWEBO RATIDZO | BN466766 | |
MARONGEDZA MÉMOIRE | BN495321 | |
Marongwe Dephine Kudakwashe | BN971082 | |
Mahawu Eddison | BN469521 | |
MANGWISO Tichaona | BN057764 | |
RICHARD MAIMBA | AN847778 | |
Skanda Fungai | BN697132 | |
TAILLE ARCHIFORD | AN910373 | |
REPRODUITE HUDSON HAVEN | AN667224 | |
Mangwiro VIOLET | BN510184 | |
MACHANDO Sharai | BN490991 | |
MAKAYI Locadia | BN875875 | |
Priscilla Mabika | BN036358 | |
MAKURUMURE WEBSTER | BN923823 | |
MAVIMO MERCY | BN571844 | |
Mangwiro SOLOMON | BN498814 | |
JAMES MAGANDA | BN450452 | |
Machingura GLADYS | BN717793 | |
Le CHINGURA DZIDZAI | AN341390 | |
MAISWOREWA Vidrine | AN458390 | |
BENNY Masango | AN543638 | |
Pots PARDON | BN183887 | |
Mareya TAHADZWA | BN873367 | |
Mud SHARON | CN007127 | |
Gogo WADZANAI | AN980095 | |
MAWOYO Tapuwa EDWARD | AN515354 | |
MANO GRAND | AN826548 | |
PLAN EBERNEZER | BN312943 | |
Mapfumo HOLDA | BN627692 | |
MATEWE JONAS | BN489408 | |
MARANGE DÉLAIS Vongai | BN253532 | |
MANGOTI PERSÉVÉRANCE Dambudzo | BN909739 | |
MAPARUTSA RODNEY Tonderai | AN309549 | |
MACHUMI PATIENCE | AN820127 | |
Le DZANIVE addLight | BN436260 | |
MAPARIRANO LETHIN | BN921144 | |
Magwegwe Berry | AN825911 | |
Beno Mashonga | AN829653 | |
Marufu SYDWELL Tapiwa | AN345700 | |
MASHINGAUTA Eugine CANOPY | AN780892 | |
Qualifie Passmore | AN641012 | |
MATENHESE LUKE JAMES | BN622958 | |
MATIMBA Premier Jerry | BN564974 | |
MAXIMUS TAFAPZWA FLOYD | BN023740 | |
MAPPIRO Fungai | BN879526 | |
Fondation Dorothy | BN898225 | |
PLAN ANNAH | BN384540 | |
Mkpo Indépendance | AN968284 | |
MASANGOMAI CHARITÉ | BN431446 | |
Poupées ELIZABETH | CN026156 | |
Le gaz Magwe | BN939188 | |
MANDIOPERA VICTORIA | BN643731 | |
MAGNEZA CLEOPAS | CN065005 | |
MAKAHAMADZE ABGAIL | BN124543 | |
Catherine MANATSA | AN233458 | |
«Noms; d | BN397219 | |
Augustin MARTHA | BN505825 | |
Mariba PRINCE | BN567468 | |
Matava GONNA | CN131741 | |
MANYANGE CHERISH | BN474268 | |
Marimo ESNATH | BN517463 | |
Le NDITSVANGA honorer les ANORA MURAI | AN488500 | |
Egypte GWINYAI | CN017797 | |
Kore MILTON | AN535353 | |
MATARUTSE Tawanda | CN061421 | |
MAPETA EMMILIA | CN039505 | |
MANNERS MAZHINDU | AN967735 | |
Je Mangezi femmes | BN852201 | |
MAGUMO Tendai | AN816556 | |
MAZIVA JAMES | BN109857 | |
Manyonga Denford | BN845377 | |
MADZVIMBO EDSON | BN075816 | |
MASHONGANYIKA Concillia | BN657705 | |
Pamplemousse MAZVITA | BN686291 | |
Arrêter EDDYWICK | BN843741 | |
Cavaliers David | BN954570 | |
MARIBHA Tariro Talent | BN571351 |
MU
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
MUNZVENGI EMANUEL | BN186812 | |
MUCHAPIREI CATHRINE | AN803783 | |
Murewa DANIEL | AN312760 | |
MUYANGENI DENNIS | AN352837 | |
MUCHECHETI HILLARY | BN206186 | |
Mumvuri DORCAS | AN224065 | |
MWOYOUNAZVO Lameck | AN325945 | |
MURINGAYI ROMEO | AN218586 | |
MULUNDWA Tonderai | BN421808 | |
Mukumbi PHYLIS | AN943507 | |
MUGOBERA RINO | BN476246 | |
MUZIMBA EDWARD | BN586811 | |
Munjanja Tawanda | BN789261 | |
Muramba MARTHA | AN855571 | |
MUFUKA TRAGÉDIE | AN008423 | |
MUROHA ARTHUR | BN562232 | |
MUSVIBA ART | BN576269 | |
MUZENDA MALCOLM | BN174978 | |
MUNEZI NANCY NICOLE | BN502238 | |
MUNARO ISAAC | BN075730 | |
MUKWIDIEWI TADZOKA KILLION | BN615434 | |
MUSHIRINGI FILBERT | AN959848 | |
MUDZIBWA JONATHAN | BN442057 | |
MUPINGA a | AN298467 | |
Mushayi Stanley À DZANAI | AN743083 | |
MUTUMBU FOI | BN033604 | |
MUKOROMBINDO Rutendo | AN920621 | |
Mutandwa SHEPERD | BN235269 | |
Muchenje QUINTON | BN112557 | |
Poids Mubaiwa | AN423356 | |
MUPINDU MAGGIE | AN772562 | |
Musariri MOSES | BN546163 | |
MUTASHU Zororo | BN078284 | |
MUCHINI CHARITÉ | BN825501 | |
MUDHE MAXWELL | BN140552 | |
Musonza ABGAIL | BN109056 | |
MUTONGERWA EUNICE | BN098157 | |
Créer CLAUDIOUS | AN736863 | |
MUTANGI ELWYN | AN456279 | |
MUPIKATA AVNTON | AN393515 | |
MUZAMVI REBECCA MICHELLE | BN125565 | |
MUSHAKWE QUEEN | AN484969 | |
Munemo Ralls TRAITANCE | AN736052 | |
MUZAMBE DIANA VICTORIENNE | BN665557 | |
MUTAMBWI Sekai | BN113379 | |
MUGWENI RONALD | BN031796 | |
MUCHIRANONDO AMBROS | AN629130 | |
MUSHAMBADZI Rutendo SHARON | BN845067 | |
MUNGOFA Maudy | AN768785 | |
MUPUMHA Ellah | AN785804 | |
MUPOPA Rejoice | BN310388 | |
MUTEEDZI Godknows Nhamo | BN195903 | |
MUJANA LAZARUS | AN984371 | |
MUDONHI ALBERT SOSA | BN032657 | |
MUFUSHIWA ALECK | AN824490 | |
MUFUNETE GONNA | AN786644 | |
MUTASA FORTUNATE | AN250015 | |
Hugo SANDRA | AN890627 | |
Mudzengi AMON | AN622875 | |
Murira DARLINGTON | BN079341 | |
MUDUKUTI LUCIA | AN973859 | |
MUSIZVINGOZA ABIGAIL | AN567855 | |
MUKWENYA EDITH | AN854710 | |
MUJURU CHARITÉ | AN915397 | |
Musarurwa paradis | CN006992 | |
Munyoro CALEB | BN260348 | |
EN Shorina tatenda | BN979425 | |
MUSAMITAURAI ARCHBOLD | BN844041 | |
MUSEMBWA CYNTHIA JANE | BN231785 | |
MUVHIMI LEE | AN995824 | |
MUZA CHARLES | BN616137 | |
MUGARIWA JOHNSON | BN985160 | |
MUSHIZA PATRICK | BN861016 | |
Mutizwa OMEGA | AN745442 | |
MUPONDIWA MAVIS | CN040759 | |
MUKOSI PHILLIP | BN447136 | |
Mugadza Garikai | BN127095 | |
Mulambo PAIX TSANYAI | BN956615 | |
Munyoro DORRIS Vimbai | BN794801 | |
MUSHISHIWARE MÉTHODE MARTHA | AN744649 | |
MUSINGANETE Tadiwanashe | BN582032 | |
Domagas Après-midi Shupikai | BN601072 | |
MUTIZIRA Slivia | CN202029 | |
MUSHAPAIDZI VINCENT | BN150479 | |
Nous Céphas | CN068833 | |
MUZAMINDO EDMORE | AN925074 | |
MURINGAI HEUREUX | CN140980 | |
Muchabaiwa PHILLIP Chamunorwa | AN904527 | |
Mutandwa DARLINGTON | AN428383 | |
MUSINGANETE MAKANAKA SACCHA | BN582038 | |
MUTONGWIZO MARGARET | AN918454 | |
Museba David Indépendance | CN439471 | |
Mushoriwa STEPHEN | BN045407 |
N
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
Ash Tabetha | BN046982 | |
Nzuma CHEVEUX | AN650653 | |
NYATORO CURINTY | CN001420 | |
Mgwali Monica | BN964815 | |
NYAMANDE Taurai | AN264523 | |
NDOKERA Munyaradzi | CN032949 | |
NDEBELE BENEDICTION | BN822695 | |
Nyathi Zamfara | BN374328 | |
Nyarai NYAMUNZANGA | BN099304 | |
Ndlovu SIFUNGENI | BN267965 | |
NZIRAMASANGA WILL | BN252976 | |
KAGGIES DE VIANDE | AN406421 | |
NIDS MUZHIZHIZHI | BN735629 | |
NHEPERA ELTON | AN277081 | |
NGIRAZI PHINIAS Rusape | AN859579 | |
NZIRAMASANGA Clarrisa VAIDAH | BN252977 | |
Grâce Razor | AN199877 | |
ISAAC Master | AN632926 | |
Cat Joan Tariro | AN392416 | |
NHAPI PETER | AN231088 | |
NHANDARA DANIEL | BN285258 | |
NESHAMBA MIRRO | AN698139 | |
NDLOVU GRACIOUS | BN821671 | |
NYANYIRAYI TAFADZWA MIRABEL | CN074863 | |
NXONGO BONGANI | AN510783 | |
Ntini l'BEDIA | BN190232 | |
NAPWANYA Givemore | AN470771 | |
NERWANDE Ammanuel | BN804108 | |
Nyandoro ORGIE | AN701257 | |
NYAKURA REBECCA | AN383166 | |
NYEKETE WYCLIFFE | BN448803 | |
NHOKWARA Slyvester | AN384145 | |
NYADZUNGU MAINTENANT Matomora | CN034929 | |
Agosti ESNADIA | AN462165 | |
NEWENGO Reggies | BN980930 | |
Nhira SAMUEL | AN350591 | |
NCUBE WALTER | CN146513 | |
NYAJINA DE KANETSA | BN212146 | |
NYAMBIYA Enock | AN592283 | |
NKOMO CLEMENT | AN823264 |
Le
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
RIVER ONISMO | AN468723 |
P
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
Chiffon CHRISTER BELL Shum | BN496699 | |
PEVEMBE BERRY | AN740047 | |
SUR LE tience KUYANA | AN911981 | |
PATIENCE CHIHIYA | BN567997 | |
PINDURA CONNAISSANCES | AN420732 | |
PERSISTANCE MAMOYO MUCHERI | BN534186 | |
Il a lutté Matt | AN483031 | |
PHINIAS DONS | AN810713 |
R
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
Dans Shamira Chiedza | BN827133 | |
RANGWANA Umbai | CN046309 | |
RUTUMHU TALENT | AN277188 | |
RAKAFA tatenda Romeo | AN287534 | |
RARADZAYI Ellah | BN526666 | |
RUWENDE INNOCENT | BN841118 | |
Jérusalem MBIDZAYI MWALIMA | BN665759 | |
HAS Mary | BN845789 | |
RUSSEL Chimhini | BN214809 | |
RUWO Premier | CN001135 | |
RUWISI JEFRES | AN955691 | |
RWAMBIWA MAVERLINE | BN051766 | |
RANDA AdLight Tichaona | AN811562 | |
RUZIYE tafadzwa ONWARD GIDEON | AN810703 | |
RUGOYI CLEOPHAS | BN153589 | |
RUKAYINGA DROWLESS | BN555347 |
S
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
ROSALIND princes NOSIZOLWENKOSI | BN628292 | |
Le corps de Mason | AN439827 | |
SAMANYANGA GERTRUDE | BN499421 | |
SVOSVE EPHERT | BN523823 | |
SIBANDA PRÉCIEUX SHARON | AN436954 | |
Shonhiwa JUDITH | AN976291 | |
SAGOMBETO ANGELA | AN376152 | |
VOICE GERTRUDE | AN317236 | |
Sithole Bénédiction | BN112199 | |
SHELLENI HENRY | AN899573 | |
Sasura ANGELINE | AN545739 | |
Shumba PRÉCIEUX | AN829713 | |
Go Tamisan choix | BN267424 | |
SIBANDA béatitude MANDIIBVISA | BN509811 | |
SHERENI LAIZA | CN010352 | |
SITE MARTIN | BN275598 | |
Salanga EDSON ELISHA | BN603918 | |
Shumba EMMANUEL | BN835793 | |
SHUZU NANCY | BN103893 | |
SIBANDA Temba | BN044362 | |
SVOBA RUNYARARO | BN820143 | |
Tableau Stanley | BN389534 | |
Délai Confort | BN213308 | |
SHAMNU ARNOLD | BN545936 | |
SAFUKOFE GEORGE | AN458802 | |
SOPHIA CUIKWINYA | BN518558 | |
Lowe SAHINA | AN227443 | |
SAKUTUKWA TARWIREI | AN706672 | |
SIBANDA Vivian | BN913741 | |
Dix SHELKON | BN925673 | |
Shemie Manjengwa | BN967607 | |
SABUNETI WONDER | CN071767 | |
SIBANDA écrite | CN017085 | |
MOT DE PASSE Barren | AN625815 | |
Ignorer FRANK | CN010077 | |
SIMUDZE LIZZY | CN045063 | |
SINAMANO TERRENCE | BN993397 |
T
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
Tongoona LOVEMORE | BN847706 | |
Tendai KAYITANO | BN660374 | |
TSIGAH cristal Nyasha | BN206714 | |
TARIKWA FELEX | BN844947 | |
TEMBO SANNY | BN616076 | |
Tavengwa LYDIA | CN002625 | |
TISHASHE Zenda | BN268108 | |
TAVAZIVA PROGRESS | AN663111 | |
TICUAGWA Tawanda | AN499839 | |
MAINTENANT Matomora RUEBEN | BN276857 | |
LE MBA NINKOSI Ndhlovu | AN749262 | |
US NOTENDA Motsi | BN985922 | |
TEWENDE prendre plus | BN075764 | |
Tavengwa TOINDEPI | AN289728 | |
TANGA CLEVER | AN734622 | |
TAKUMDWA NOREEN | AN967669 | |
TICHAWANA CONTRE | CN051822 | |
Tandem Tinashe SOUDEUR | BN408654 | |
TIVAVINGE tafadzwa Godwill | BN419703 | |
TUGWETE ROMEO | AN263809 | |
TIYAYI RUTH | AN884999 | |
Timuri Ettie | AN787442 | |
TAVASHURE RAYMOND MUSA SVINURAI | AN681395 | |
MAINTENANT Matomora Vidah | AN569105 | |
TSIKIWA Geanel | AN842432 | |
THOMAS PATRICIA | AN593800 | |
TSOROMA ANDREW | AN587681 |
Le
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
UPINI TYONIPA | AN820717 | |
Useni Ruvimbo Shalom | BN378118 |
Dans
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
VHUDZI Nyarai | AN437866 | |
VAZHURE CATHRINE | AN249763 | |
VHUREPI THOMAS | AN216557 |
DANS
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
WENARD MAKOVERO | AN690014 | |
WILSON LETWIN | BN064190 | |
Shay Hubert PESANAI | BN444664 | |
MABEL WAFIKANDWA | AN344136 | |
WAYERERA RICHMOND | BN100667 | |
WAFAWAROVA JASPER | BN566842 | |
WILLIAM HENRY | BN830329 | |
WAPENDAMA SOPHIA | CN399040 |
DE
S / N |
NOM & NOM DE FAMILLE | PASSEPORT NON |
ZIKI LORRAINE Nyaradzo | BN108466 | |
ZORAUMYE EMMANUEL | BN373070 | |
ZVANDAZIVA ADMIRE | AN762307 | |
ZHANJE ANDREW | AN927194 | |
ZVOUSHE a | BN466334 | |
ZHARIMA FRANCISCA | BN445472 | |
ZHOU Rufaro | AN689998 | |
Zambèze Munyaradzi | BN155462 | |
ZINGENI ELISHA | AN317244 | |
La haine Shylet | BN169126 | |
ZENGEYA FELIX | BN047917 | |
ZHUWARARA Annah | AN625369 | |
|
Zvomuya MILDRED | BN789141 |
Zindoga NORMAN | CN090775 | |
ZENGEYA JAMES | AN589744 |
