Voici la liste la plus récente des nouveaux permis ZDP de Bellville - que du 29 mai 2012. La première liste comprend toutes les autorisations publiés à partir de 7 mai au 29 mai. La seconde liste comprend tous les permis publiés en Avril et la première semaine du mois de mai. Ces permis sont prêts pour la collecte à Bellville affaires intérieures. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de noms parce que l'intérieur est en train de faire un exercice d'examen de permis en attente, mais nous espérons être en mesure de publier des listes plus grandes dans les prochaines semaines.
La liste est organisée par ordre alphabétique.
Si votre nom ne figure pas sur cette liste, la liste de Mars peut être considérée ici, Février ici; ceux de Janvier sont ici et les listes pour les permis de l'an dernier peuvent être consultés ici ou ici.
Si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à appeler notre bureau au 021 762 0322.
Nom | Initiales | Tous les permis de 2012 dans cette liste |
Afonso | M.s | |
Baloyi | S | |
Bangira | M | |
Banire | P | |
Seulement | C | |
BATA | C | |
Bhebhe | S | |
Bhebhe | AB | |
BIKWA | A.M | |
Bondera | C | |
Bope | J | |
Bvumaranda | R | |
Le | C | |
Le | T | |
Chabeni | Une | |
Chafuruka | S | |
CHAGWIZA | C.J | |
Chaibva | G | |
CHAKOMOKA | C | |
Chakundura | Il | |
Chakurangama | M | |
Chakuwamba | H | |
Chakwekweta | T | |
CHALI | M | |
Chamarengah | FA | |
CHAMBOKO | M.I | |
Chambwe | R | |
Chamutinya | DD | |
Chanaiwa | E.H | |
CHANHANDA | M | |
CHANYAPIRA | F | |
Chaparika | S.N | |
CHARI | Une | |
Chari Geno | S | |
CHARUMBIRA | G | |
CHASAKA | B.c | |
Chasarakuona | D | |
CHASUMBA | L | |
CHATADZA | T | |
Chataika | K | |
Chauke | M | |
CHAURURA | K | |
Chibaya | M | |
Emerge | B | |
Chibupwe | C | |
CHIBURA | S | |
CHIDEMBO | M | |
Chidyausiku | PTH | |
CHIFAMBA | M | |
CHIGANANGAWA | M | |
Chigede | P | |
Chigonga | M | |
CHIGOVANYIKA | Le | |
CHIGWIDA | L | |
CHIHERA | C.M | |
Chihoto | C | |
CHIKAKAYI | E.I.G | |
Chikanha | Il | |
CHIKOMWE | P | |
CHIKONODANGA | T | |
CHIKONYORA | T | |
CHIKOWERO | B.Z | |
Chikumbi | K | |
Chikwana | F | |
Chikwanda | M | |
Chikwerengwe | R | |
Chiliagubo | L | |
CHILIAGUMBO | Et | |
Chimhende | L | |
Chimunhu | P | |
CHIMVUMO | M | |
Chinake | C | |
CHINAMARINGA | Dans | |
Chinamora | DANS | |
CHINENGUNDU | G | |
CHINGOZHA | Une | |
Chinhengo | C | |
CHINOMONA | M | |
Chinopopota | S | |
Chinorumba | M | |
Chinya | P | |
Chipadza | Une | |
CHIPARA | E.C | |
Chipembere | B | |
CHIPERE | E.K | |
Chipfumbu | M.N | |
Chipotereke | D | |
Chipunza | R | |
Chipunza | C | |
Chiramba | L | |
CHIRAMBASUKWA | L.C | |
CHIRARIRO | S | |
Chirima | L | |
Chirimba | S | |
CHIRIMUTA | J | |
Chirwa | K | |
CHISINGA | K.V | |
Chisinga | Je | |
Chisvo | M.N | |
CHITAKASHA | C.S | |
Chitate | A.T | |
Chitongo | R | |
CHITSATA | M | |
CHITUKUTUKU | M | |
CHIUTSI | L.K | |
Chivasa | D | |
Chivere | Il | |
Chiwara | D | |
CHIZEMA | M | |
Ones volonté | J | |
Chlokomhen | D | |
Ciriboto | F | |
Marais | B | |
Expérimenté | KO | |
Demba | C | |
Prémisses | H | |
Prémisses | C.G | |
Diza | D.D.C | |
DONGO | T.J | |
Dongo | Il | |
DONGONDA | J | |
DUBE | M | |
DUBE | S | |
Douma | H | |
Dzapatsva | N | |
DZEMUNYASI | T.R | |
DZETE | C | |
Dzinomwa | M | |
DZUNGU | P | |
Dzungu | P | |
Jeter de l'argent autour de | B.P | |
Gatsi | Et | |
Gatsi | J | |
GAVAJENA | M | |
George | C | |
Laver | S | |
Voyage | C | |
Voyage | S.T | |
Gimwe | K.D | |
Giriz à | R | |
GOMBEZA | P | |
GORA | T | |
Goreraza | M.N | |
Aller | S | |
Gotora | G | |
Gotora | S | |
Gowera | VR | |
GOMBO | S | |
GOMBO | B | |
Gunhu | Il | |
GUTUZA | G.S | |
GUVAKUVA | T.T | |
GWANYANYA | T | |
Dit | G | |
GWAYAGWAYA | L | |
Radebe | S | |
Radebe | N | |
PEST | T | |
HARUPERI | Une | |
Hlatywayo | P | |
Armure | C | |
Imbuvable | DANS | |
Hodze | F | |
HOMBARUME | M | |
HUNGWE | P | |
Huni | L | |
Huyanga | R | |
Jacob | N | |
Jacques | M | |
Jacques | J | |
Fournir | H | |
Donner | P.K | |
Donner | C.M | |
Jaravaza | DANS | |
JECHE | D | |
Aller à | M | |
JENGETA | J | |
Jengu | C | |
Prudent | S | |
Jeyi | CZ | |
Jiri | Une | |
Jiri | Une | |
Jombe | TZ | |
Jonga | M | |
Jumburu | Une | |
Kabvur à | Une | |
Le jeu des femmes | D.L | |
Kadungure | Il | |
KADZIYANIKE | K | |
Kafumbe | M | |
Grand-mère | S | |
ACCUEIL | DANS | |
Approche | M | |
KAJOKOTO | S | |
KAKUYO | Une | |
Kambarami | N | |
KAMBEVA | R | |
Kamina | J | |
KAMPONI | F | |
KAMRIWO | C | |
Kamwendo | Il | |
Kandengwa | L | |
Handuru | A.T | |
Kanehema | M | |
Étoiles | DE | |
KANYONGO | Le | |
KANYONGO | T | |
KAPARIPARI | F | |
Kapfunde | C | |
Kapfuwamhandu | C.C | |
Kapikinyu | T | |
Kapuya | DANS | |
Karare | S | |
Karimbika | Il | |
Kasawaya | M | |
Kaseke | D | |
Kaseke | T | |
Katandawa | L | |
Katena | R | |
Kativu | C.J | |
Katongo | R | |
Katsande | Dans | |
Katsande | G.m | |
Une tentative de | F | |
Étage | R | |
Kawaza | G | |
Khulna | M | |
KHUMALO | S | |
Khumalo | S | |
Coke | G | |
KONDO | L | |
Kondowe | P.K | |
Korumazondo | Z.S | |
Kucherera | DANS | |
Doma | L | |
Dumba | M.c | |
Kufakwedu | L | |
Du | M | |
Kundhlande | P.S | |
Kundishora | Une | |
KUNYENYA | Le | |
Calibre | G | |
Kupedza | J | |
KUSOTERA | J | |
Kuwandika | M | |
Kiwengwa | B | |
Kwidini | P | |
Paragraphe | B.E | |
Kwiyeri | L | |
MABHANYA | S | |
MABHARANI | T | |
Mabhudhuyo | F | |
Mabika | Je | |
Mabureki | F | |
Mabvonga | S | |
Macheka | L.K | |
MACHENGETE | S | |
MACHICHAMBO | N | |
Madanhi | M | |
Madanire | Il | |
Maduche | Il | |
Madudike | C | |
Madukuti | H | |
Madziková | M | |
Madzima | M | |
MADZIMBAMUTO | J | |
Madziva | C | |
Madzivo | G | |
Madziwa | LM | |
Madzonga | F | |
Madzova | H | |
MAFAMBE | P | |
MAFAVHUKE | F | |
Mafukeni | L.T | |
Fermeture | F | |
Sommeil | K | |
Magondi | Il | |
MAGOTO | T | |
Copra | K | |
Mahachi | A. A | |
Jus | G | |
Mahute | P | |
Juges | M | |
Can | Il | |
Makanda | R | |
Makanyanga | K.D | |
Voitures | B.V | |
MAKIWA | J.S | |
MAKOKOTA | N | |
Makombe | Une | |
Kore | T.K | |
Makumbe | G.m | |
Makumbe | N | |
Makunaza | TH | |
Makuyana | S | |
Sait aussi | D.T | |
Malasha | T.T | |
Membres | P | |
Membres | M | |
CHOSES | S | |
MAMVURA | C | |
Puissance | R | |
Manara | L | |
MANDAWO | S | |
Mandaza | M | |
Mandengenda | G | |
Mandirawhe | N | |
Mandishona | M | |
Mandizvidza | Et | |
MANGERE | Il | |
Mangwiro | Il | |
Manhenga | T.C | |
Manyangadze | C.T | |
Manyonga | Une | |
MANYORE | A. A | |
Manzunzu | Je | |
Maoneke | S | |
Épée | M.P | |
Mapfumo | Il | |
Mapfumo | L | |
MAPFUNDE | F | |
Mapika | P | |
MAPIYE | M.k | |
Mapurisa | B | |
Maradza | M | |
Maramba | Il | |
MARAMBE | C | |
Mara Dera | M | |
MARESVA | K | |
Marimo | Le | |
MARINGASANWA | I.K | |
Maritasi | DANS | |
Marowa | DANS | |
Spécifiquement | D.M | |
Spécifiquement | M | |
MARUMBERI | K | |
MARUTSI | A.T | |
Masaire | Dans | |
Masango | J | |
Masangudza | T | |
MASANZU | R | |
Fermer | M | |
MASARIRA | T | |
MASATI | Le | |
Périr | K | |
Mashava | DE | |
Mashonga | P | |
MASHONGERAH | G | |
MASHONGERAH | N.E | |
VOITURE | N | |
Masiyandumbi | B | |
Masiyiwa | D | |
Spew | Il | |
Vomir | L | |
Masuku | L | |
Masunda | Je | |
Vieux | M | |
Matapura | J | |
Feeders | J | |
Feeders | R | |
Otage | R | |
Matema | M.T | |
Matetta | Le | |
MATH | D.C.B | |
Matibe | L | |
Matibini | F | |
Matiki | M | |
Mativenga | P | |
MATIZA | C | |
MATONGO | M | |
MATONGO | S | |
MATOROFA | K | |
MATSAMBE | Une | |
Maturure | Le | |
MAU | T | |
Mauku | DANS | |
Maunze | Il | |
Balle | J | |
MAZADZA | Il | |
Mazarire | F | |
Mazoda | S | |
Mazungunye | L | |
Mazvaramhaka | C | |
Mortiers | J | |
Mbendana | A. Une | |
Mbewe | Une | |
MBIVA | R | |
Mbonjani | B.R | |
MDZUDZU | T | |
Table | M | |
MEKI | T | |
MENGULWA | B.E | |
Menyuchi | Il | |
Meza | N.N | |
Meza | S | |
MGUQUKA | N | |
Mhako | K | |
Mhambure | D | |
Mhandu | M | |
MHARE | T | |
Mhazo | M | |
Mhembere | GR | |
MHLANGA | N | |
MHLANGA | J | |
Mhlanga | Il | |
Mhlanga | M.L | |
MHLATSWA | S | |
Mhlope | L | |
Mhonda | C | |
Mhondera | C.D | |
Mhosva | M | |
MHOWA | T.M | |
MHUNDURU | R | |
Midzi | N.L | |
Mission | M | |
Mythes | G.m | |
Anyasor | M.W | |
Volcan | Dans | |
Mlotshwa | N | |
MNAKANDHLA | Une | |
Moketsi | C | |
Contredire | N | |
Contredire | P | |
MOYO | S | |
MOYO | T | |
MOYO | S | |
MOYO | P | |
MOYO | L.N | |
MOYO | J | |
MOYO | B | |
Moyo | N | |
Moyo | Il | |
Moyo | M | |
Antéchrist | L.T | |
Msavengane | K | |
Mshingaidzet | T | |
Shishi | P | |
Msingo | S | |
Mthewe | M | |
Mubaera | N | |
MUBATA | G | |
EN BAYIWA | F | |
Dans buigwi | Il | |
Dans changana | Une | |
Muchena | C.K | |
Muchena | T.W | |
Muchenje | R | |
Mudare | P | |
Mudenge | N | |
MUDERERE | S | |
Mudimu | K | |
Muduviwa | R.N | |
Mudyirwa | S | |
MUDYIWA | T | |
MUDYIWA | L | |
MUDZENGA | ||
Mudzimba | N | |
Mudzimiri | M | |
MUDZUDZU | T.M | |
Mudzudzu | RL | |
Mugabe | J | |
Mugadza | T | |
MUGANIWA | T.N | |
Limite | M | |
Mugariwa | Le | |
Mugwagwa | TM | |
Mugwira | B | |
Muhana | P | |
Fin | S.T | |
Muhwandagara | S | |
MUINZANI | P.S | |
Mukahanana | F | |
Mukanjari | S | |
MUKARATIRWA | Q.M | |
Mukodzongi | NM | |
Mukondiwa | BT | |
Mukungwa | G | |
Munazvo | ET | |
MUNDAZI | K | |
Mundieta | T | |
Mundora | Le | |
MUNETSI | P | |
Munetsi | S | |
Mungwadzi | H.O | |
MUNHEZVA | G | |
Munjayi | D | |
MUNRTSI | M | |
Peunyanyi | B | |
Munyat | N | |
Munyoro | P | |
Munyoro | F | |
MUPA | Le | |
Tshintanku | C | |
Murambwa | J | |
Murangariri | P.F | |
Murangariri | P | |
Murebwa | Il | |
MURINGANI | L | |
Muringani | Une | |
Muriri | A.T | |
Murombedzi | S | |
MURONZI | J | |
Murwira | B.T | |
MUSAFARE | Une | |
Musanhu | R | |
Musarurwa | P | |
Moïse | B | |
Musekiwa | P | |
Musekiwa | Dans | |
Musere | K | |
Mushaninga | Il | |
Mushati | R.S | |
Mushonga | A.M | |
Mushonga | M | |
MUSHONGABVUDZI | Une | |
MUSHOPI | J | |
Musina | M.L | |
Musingwini | S | |
Musonza | P | |
MUSUNDIR à | Il | |
MUSUNGATE | T | |
Mutambatuvm | M | |
Mutandwa | T.R | |
Mutandwa | T.M | |
Mutandwa | K.T | |
Mutandwa | P | |
MUTASA | K | |
Mutasa | B | |
CHANGÉ | L.K | |
Mutema | J | |
MUTEMAGAWU | Il | |
Mutero | C | |
MUTETI | C | |
Mutezo | J | |
Mutodzaniswa | N | |
MUTONGERINA | S | |
Mutsambwa | S | |
Mütsike | D | |
MUTSVETA | L | |
Mutumbi | E.W | |
MUTUMBWA | Une | |
MUTUNHIRE | D.K | |
Mutusva | T | |
Muyambo | M | |
Muse | J | |
Muzama | T.T | |
MUZAMBE | R | |
Muzanenhamo | S.R | |
Muzinda | W.T | |
MUZIRI | H | |
Muzuva | P | |
Mvere | S | |
Mverechena | M | |
MVUNDURA | K | |
Mvundura | J | |
Mvundura | M.c | |
Mwaficheni | M | |
MWEDZI | B | |
Mwedzi | B | |
Mydyahoto | S | |
Naggo | T.R | |
Namariya | Il | |
Namataira | Il | |
NCUBE | D | |
NCUBE | R.A | |
NCUBE | P | |
NCUBE | S | |
Ncube | L | |
Ncube | S | |
Ncube | M | |
Ncube | F | |
NDAVAMBI | P.G | |
NDEBELE | S | |
Ndekendeke | A. A | |
Californie | S.M | |
NDLOVU | L | |
NDLOVU | S | |
NDLOVU | Il | |
Ndlovu | S | |
Ndlovu | N | |
Ndlovu | T | |
Ndlovu | S | |
Dowa | N | |
NEGANJE | M | |
NEKARE | G | |
Nemhara | B | |
Nemuramba | N | |
NGADYA | T.P | |
Brande | D | |
Singave | B | |
NGEZIMANA | DANS | |
NGWANDE | B | |
NGWENYA | C | |
NGWENYA | Une | |
NGWENYA | Une | |
Ngwenya | C | |
Ngwenya | T | |
Ngwenya | G.m | |
Ngwenya | Je | |
Ngwenya | P | |
Ngwenya | J | |
NHAMARARE | M | |
Nhamburo | N | |
NHEt | T | |
Pour les sols | P | |
NKAKI | S | |
Kindongo | N | |
Duc | C | |
Éternel | Une | |
Nolová | R | |
Quotidien | V.T | |
Nyabani | Il | |
Relancé | Une | |
Nyadongo | C.à | |
Nyagande | M | |
Nyakisa | S | |
Le Makawi | Dans | |
Nyamayaro | Il | |
Les cerfs | Le | |
Les cerfs | I.K | |
NYAMHAREPARE | F | |
NYAMHINGURA | G.R | |
Nyamunetsa | N | |
NYAMURAMBA | Il | |
Nyamusenga | T | |
NYAMUTSITA | Une | |
NYANDOWE | S.T | |
Nyariri | M | |
Nyathi | T | |
Nyathi | P | |
Nyeve | G | |
NYONI | M | |
Nyoni | S | |
Nyoni | S | |
Nyoni | B.T | |
Nyoni | E.B | |
Nyoni | S | |
Nyoni | S | |
Nzembe | G | |
Bureau | S | |
Pachavo | T | |
Récompense | R.T | |
Paradza | S | |
Paranza | F | |
Parayangiwa | Dans | |
Passoh | S | |
Pedzisayi | J | |
Penzura | D | |
Phanuel | F | |
Podina | P | |
Cheminée | M | |
Rakata | P | |
Processus | C | |
RACE | C | |
DÉLAIS | C.C | |
Rufeyo | C | |
RUKANDE | J | |
Rupondo | N.s | |
RUSERE | R.A | |
Rusike | P | |
Safuri | Dans | |
SAMAKOMVA | J.F | |
SAMUEL | S | |
SANDAWASI | N | |
SANDE | R.D | |
Sanyamurindi | N | |
Sanyanga | T.W | |
Sanyanga | Il | |
SANYANGORE | M | |
Saopa | M | |
Saungweme | C | |
Saungweme | P | |
Saungweme | P.K | |
PROPRE | Il | |
SAWUNYAMA | T | |
Scotch | Il | |
Sengu | Le | |
Sengu | Je | |
TERRAIN | Une | |
Shambamuto | T | |
Shambare | B | |
SHAMU | T | |
SHAMUYARIRA | Dans | |
Shana | C | |
Shava | L | |
Shawarira | B | |
Signe | P | |
SHERENI | B.R | |
SHOKO | Dans | |
SHUMBA | Une | |
SHUMBA | L | |
Shumba | Une | |
SIBANDA | P | |
SIBANDA | N | |
Sibanda | R | |
Sibanda | S.D | |
Sibanda | B | |
Sibanda | C | |
Sibanda | S | |
Coeur Sibanda | S | |
Sidange | M | |
Sikula | J.F | |
Simango | Une | |
Sindura | B | |
SIPARATE | D | |
SITHOLE | P | |
Nous avons trouvé | Je | |
Nous avons trouvé | D | |
Sitole | S.M | |
Chutes | C.n | |
Chutes | S | |
Siyapeya | G | |
Songoré | Je | |
NOM DE FAMILLE | INTIAL | |
Taderera | R | |
Takadii | Une | |
TAKAEDZA | S | |
TAKARUVA | C | |
TAMANIKWA | T.A | |
Tambaoga | T | |
Tambaoga | C | |
Tamera | Il | |
Enfin | T.T | |
Enfin | T | |
Tanyanyiwa | P | |
Tanyanyiwa | T | |
Tapfuma | F | |
TARIRAI | Il | |
Taruvinga | R | |
Taruvinga | E.W | |
Tauro | A.L.A | |
TAYAMBIRWA | B | |
TAZVIVINGA | G | |
Chatouiller | P | |
Tichaona | J | |
Tigere | M | |
Tigere | G · G | |
Tigres | J | |
Tigere | G.A | |
MYSTÈRE | DANS | |
TINARWO | T | |
Tiriboyi | D | |
Tivabarike | B.M | |
Tlou | J | |
Tseriwa | B | |
Tshuma | M | |
Kadiri | S | |
Kadiri | S | |
Tsungo | C.W | |
Ruse | T | |
Umali | S.R | |
Provincialisme | F | |
Provincialisme | S | |
VHUTA | T | |
WAFAWANAKA | B | |
WASHAYANYIKA | F | |
Wudinge | N | |
XABA | K | |
Négligence | P | |
Zemura | T.M | |
ZHANJE | Une | |
Ijen | P | |
Zimutu | T | |
Zinhumwe | T | |
Zinhumwe | B | |
Noir | R | |
Fiel | Il | |
ELLE | D | |
Zivengwa | H | |
ZIWAJU | Il | |
Mauvais | J | |
Monde | S.F | |
Haine | K | |
Zoromedza | L | |
ZUVA | A. A | |
Zvayi | T.C | |
Whandi | C.P | AN903300 |
Bon | R | AN517972 |
Ganisation | DANS | BN502333 |
Makangira | P | CN089266 |
Mia | D | CN139273 |
Mabika | Il | CN139290 |
Msanu | DANS | CN138730 |
Mpenzani | DANS | CN068294 |
Nakom | K.T | CN465296 |
Makwasha | M | CN504653 |
Bwititi | K.E | CN042157 |
Nous traversons | S | CN062267 |
Magwere | T | CN144734 |
Chimhete | Une | CN512817 |
Dzivakwe | M | CN067120 |
Band | T | BN915167 |
Lire | N | AN763847 |
Veremu | V.M | AN546533 |
Mapani | Une | AN281314 |
Roues | M | CN063471 |
Chinengundu | M | CN084346 |
Mardi | M | CN512752 |
Mapuranga | J | BN076929 |
Gwede | Il | AN359810 |
Nhokwara | P.R | BN052778 |
Rungwede | J | BN993645 |
Chingwaru | L | BN497996 |
Nom | Initiales | Numéro de passeport |
CROIRE | Une | CN736769 |
CHACHONA | L | CN062509 |
Chagonda | C | CN145039 |
CHAMUTINYA | D | CN051624 |
CHIKOCHI | T | BN490291 |
CHIKOHWA | Il | AN879970 |
CHIMUNYA | P | CN419624 |
Chinembiri | C | CN637578 |
CHIPOYERA | K | CN407376 |
CHITONGO | S.R | AN288726 |
Chitungo | G | CN404697 |
CHIVETE | L | CN675871 |
CHIVZHE | H | CN135296 |
Exotique | M | CN092012 |
DUBE | L | CN625911 |
GOMBO | B | CN575936 |
HIYASHE | M | AN516939 |
JEFURASI | D.T | BN507928 |
KACHOMBA | Il | BN450529 |
KONA | I.T | CN391405 |
KUGARAKURIPI | C | AN705507 |
Carte | P.N | BN606247 |
MABUKWA | M | BN148767 |
DU NGAUTA | V.T | BN869398 |
Madamombe | Je | CN648397 |
MADOMBI | G.T | BN847795 |
MADZATUNYA | T | CN631916 |
Le KUYANA | P | CN060678 |
MAMOCHE | F | CN152251 |
Daz | M | BN969614 |
Mapfumo | D.S | CN623096 |
Marufu | G.T | CN567507 |
Messie | Une | CN400864 |
MATH | S.s | CN139581 |
MAZENGE | R | CN062469 |
MAZHAMBE | C.T | AN355661 |
MHESA | P | CN378188 |
MHUNGE | M | CN382262 |
MLAUZI | C.n | CN137031 |
MOYO | Le | CN234152 |
MUBVUMBU | Dans | CN304611 |
MUCHERECHI | J | CN433233 |
MUDYANO | L | CN105311 |
MUDZIMUIREMA | S | CN213128 |
Munemo | D | CN213184 |
Munemo | D | CN213184 |
MUNTORO | Dans | CN740169 |
MUPAZVIRI | C | AN365740 |
MUPONDA | K.L | CN044177 |
Muradzikwa | J | CN029105 |
MURIMWA | C.C | CN067290 |
Museka | V.I | AN614866 |
Mutambara | T | CN388853 |
MUTOTOTI | R | CN433048 |
NDLOVU | S. | BN242643 |
NGINDI | I.C | CN137274 |
NHEWEYEMBWA | T | BN285876 |
Njanji | W.K | CN228684 |
Nyakudya | Une | AN983139 |
NYAMHONDORO | Il | BN059539 |
Padera | T | CN150648 |
POST | J | CN066413 |
MARCHÉ | K.S | AN451649 |
PHIRI | B | CN434848 |
SACHIWO | N | BN514540 |
CAGE | B.Z | CN415583 |
Samaneka | M | CN631166 |
SAUNAWEME | J | CN143328 |
SHOKO | Une | CN092449 |
SIBANDA | G.T | CN074063 |
Asynchrone | I.T | BN092729 |
TAWARINDA | T.A | AN688799 |
TAZIBONA | D | BN508226 |
Zhakata | N | BN995695 |
Une réponse sur "Liste permis ZDP d'Avril et mai Disponible”
We want PAARL list please.